| Raymond Sykes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 24 | BG Göttingen : FRAPORT SKYLINERS 26.12.2011 | 24 | BG Göttingen : FRAPORT SKYLINERS 26.12.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 10 | Hagen : BG Göttingen 30.12.2011 | 10 | Hagen : BG Göttingen 30.12.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 15 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 08.01.2012 | 15 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 08.01.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | 2 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | 5 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | BG Göttingen : EnBW L´burg 08.10.2011 | 7 | BG Göttingen : EnBW L´burg 08.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 9 | BG Göttingen : TBB Trier 22.10.2011 | 9 | BG Göttingen : TBB Trier 22.10.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 10 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 08.01.2012 | 10 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 08.01.2012 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 8 | BG Göttingen : WALTER Tigers 10.12.2011 | 8 | BG Göttingen : WALTER Tigers 10.12.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 16 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 08.01.2012 | 16 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 08.01.2012 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | BG Göttingen : EnBW L´burg 08.10.2011 | 3 | BG Göttingen : EnBW L´burg 08.10.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | 2 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 3 | Hagen : BG Göttingen 30.12.2011 | 3 | Hagen : BG Göttingen 30.12.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 38 | Hagen : BG Göttingen 30.12.2011 | 38 | Hagen : BG Göttingen 30.12.2011 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | A | 26:56 | 5 - 12 | 0 - 0 | 5 - 12 | 3 - 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 5 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 27:58 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 7 - 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 20 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 19:24 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 2 - 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | ||
| FC Bayern München | H | 35:25 | 7 - 13 | 0 - 0 | 7 - 13 | 0 - 2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 22 | ||
| TBB Trier | H | 29:10 | 6 - 15 | 0 - 0 | 6 - 15 | 7 - 9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 25:19 | 6 - 14 | 0 - 0 | 6 - 14 | 5 - 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 10 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 11:11 | 1 - 8 | 0 - 0 | 1 - 8 | 0 - 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| s.Oliver Baskets | A | 25:05 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 0 - 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 10 | 11 | ||
| Artland Dragons | H | 24:34 | 5 - 16 | 0 - 0 | 5 - 16 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 23:37 | 3 - 11 | 0 - 0 | 3 - 11 | 3 - 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
| BBC Bayreuth | A | 24:01 | 7 - 11 | 0 - 0 | 7 - 11 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 23:51 | 6 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 2 - 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 16 | ||
| ratiopharm ulm | A | 25:58 | 6 - 13 | 0 - 0 | 6 - 13 | 3 - 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 14 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | H | 32:15 | 10 - 16 | 0 - 0 | 10 - 16 | 4 - 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 22 | ||
| Phoenix Hagen | A | 38:15 | 10 - 15 | 0 - 0 | 10 - 15 | 2 - 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 30 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 17:21 | 4 - 9 | 0 - 0 | 4 - 9 | 2 - 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | ||
| ALBA BERLIN | A | 31:49 | 5 - 17 | 0 - 0 | 5 - 17 | 1 - 2 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | ||
| ratiopharm ulm | H | 32:59 | 5 - 14 | 0 - 0 | 5 - 14 | 5 - 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 7 | ||
| s.Oliver Baskets | H | 20:58 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| FC Bayern München | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | 20:31 | 1 - 7 | 0 - 0 | 1 - 7 | 6 - 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | ||
| Artland Dragons | A | 12:22 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 11:27 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 1 - 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 07:10 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 10:05 | 1 - 7 | 0 - 0 | 1 - 7 | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 11:19 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| Phoenix Hagen | H | 04:34 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||
| TBB Trier | A | 03:01 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 27 | 576:35 21:21 |
116 - 254 45.7% |
0 - 0 0.0% |
116 - 254 45.7% |
60 - 94 63.8% |
70 2.6 |
86 3.2 |
156 5.8 |
11 0.4 |
57 2.1 |
17 0.6 |
56 2.1 |
18 0.7 |
292 10.8 |
266 9.9 |
|
| Saison |
Göttingen | 27 | 576:35 21:21 |
116 - 254 45.7% |
0 - 0 0.0% |
116 - 254 45.7% |
60 - 94 63.8% |
70 2.6 |
86 3.2 |
156 5.8 |
11 0.4 |
57 2.1 |
17 0.6 |
56 2.1 |
18 0.7 |
292 10.8 |
266 9.9 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |