| Vitalis Chikoko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 20 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | 20 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 8 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2012 | 8 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 12 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2012 | 12 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | NY`er Phantoms : BG Göttingen 07.04.2012 | 1 | NY`er Phantoms : BG Göttingen 07.04.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | NY`er Phantoms : BG Göttingen 07.04.2012 | 2 | NY`er Phantoms : BG Göttingen 07.04.2012 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | 2 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | 3 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 3 | WALTER Tigers : BG Göttingen 31.03.2012 | 7 | ALBA BERLIN : TBB Trier 24.04.2013 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | BG Göttingen : Brose Baskets 18.02.2012 | 10 | ALBA BERLIN : TBB Trier 24.04.2013 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 6 | BG Göttingen : Hagen 21.04.2012 | 6 | BG Göttingen : Hagen 21.04.2012 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2012 | 7 | Brose Baskets : TBB Trier 19.12.2012 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 11 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2012 | 11 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2012 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | BG Göttingen : Brose Baskets 18.02.2012 | 2 | TBB Trier : LTi 46ers 18.11.2012 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Artland Dragons : BG Göttingen 09.03.2012 | 3 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2013 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | 5 | TBB Trier : WALTER Tigers 14.04.2013 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 34 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | 34 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 04:38 | 0 - 4 | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
| s.Oliver Baskets | A | 04:19 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 01:48 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| BBC Bayreuth | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 14:43 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 1 - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 10:30 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| Brose Baskets | H | 11:05 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 6 | 0 - 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 07:03 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| BBC Bayreuth | H | 09:31 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Artland Dragons | A | 13:39 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | A | 08:13 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 14:28 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 21:08 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 3 - 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 18:10 | 6 - 8 | 1 - 2 | 7 - 10 | 2 - 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 20 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 23:26 | 8 - 13 | 0 - 0 | 8 - 13 | 2 - 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 23 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 26:22 | 6 - 7 | 0 - 1 | 6 - 8 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | ||
| Phoenix Hagen | H | 22:46 | 5 - 9 | 0 - 1 | 5 - 10 | 0 - 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 | ||
| TBB Trier | A | 34:24 | 6 - 8 | 2 - 3 | 8 - 11 | 2 - 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 25 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 17 | 246:13 14:29 |
46 - 80 57.5% |
4 - 8 50.0% |
50 - 88 56.8% |
13 - 24 54.2% |
35 2.1 |
41 2.4 |
76 4.5 |
5 0.3 |
35 2.1 |
3 0.2 |
17 1.0 |
12 0.7 |
117 6.9 |
147 8.7 |
|
| Saison |
Göttingen | 17 | 246:13 14:29 |
46 - 80 57.5% |
4 - 8 50.0% |
50 - 88 56.8% |
13 - 24 54.2% |
35 2.1 |
41 2.4 |
76 4.5 |
5 0.3 |
35 2.1 |
3 0.2 |
17 1.0 |
12 0.7 |
117 6.9 |
147 8.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |