| Jan-Hendrik Jagla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 16 | EWE Baskets : München 29.10.2011 | 20 | Team National : Team International 19.01.2013 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | München : EnBW L´burg 05.11.2011 | 5 | Artland Dragons : ALBA Berlin 23.04.2005 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | EWE Baskets : München 29.10.2011 | 6 | Artland Dragons : Frankfurt 19.05.2005 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 4 | München : Hagen 22.10.2011 | 4 | München : Hagen 22.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | München : NY`er Phantoms 08.10.2011 | 4 | München : NY`er Phantoms 08.10.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | EWE Baskets : München 29.10.2011 | 4 | München : Telekom Baskets 09.12.2012 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 5 | Telekom Baskets : München 03.10.2011 | 8 | Team National : Team International 19.01.2013 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 3 | EWE Baskets : München 29.10.2011 | 6 | München : Hagen 13.04.2013 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 6 | EWE Baskets : München 29.10.2011 | 7 | München : Hagen 13.04.2013 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | München : EnBW L´burg 05.11.2011 | 6 | WALTER Tigers : München 09.03.2013 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | München : Telekom Baskets 07.04.2012 | 7 | TSK Würzburg : Artland Dragons 09.04.2005 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | München : Telekom Baskets 07.04.2012 | 9 | EWE Baskets : Artland Dragons 01.05.2005 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | München : NY`er Phantoms 08.10.2011 | 4 | München : NY`er Phantoms 24.11.2012 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | München : NY`er Phantoms 08.10.2011 | 3 | München : Hagen 13.04.2013 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | München : WALTER Tigers 12.10.2011 | 3 | LTi 46ers : München 06.10.2012 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 24 | EWE Baskets : München 29.10.2011 | 27 | München : LTi 46ers 12.03.2013 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Telekom Baskets Bonn | A | 21:12 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 21:53 | 3 - 7 | 1 - 4 | 4 - 11 | 1 - 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 15:32 | 1 - 2 | 1 - 5 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| BG Göttingen | A | 17:45 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
| Phoenix Hagen | H | 20:50 | 5 - 6 | 0 - 2 | 5 - 8 | 2 - 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 24:02 | 2 - 8 | 3 - 3 | 5 - 11 | 3 - 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 16:39 | 4 - 4 | 0 - 2 | 4 - 6 | 1 - 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | ||
| Artland Dragons | A | 19:09 | 3 - 5 | 0 - 3 | 3 - 8 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | H | 16:01 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 8 | 3 - 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
| ALBA BERLIN | H | 14:33 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 11:41 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 07:52 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| TBB Trier | H | 08:53 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 6 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
| s.Oliver Baskets | A | 02:38 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| BBC Bayreuth | H | 02:11 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ratiopharm ulm | A | 07:20 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Brose Baskets | A | 06:15 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 10:06 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 11:03 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | H | 10:24 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | A | 05:18 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Phoenix Hagen | A | 10:35 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| Artland Dragons | H | 03:32 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 10:06 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 02:52 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| s.Oliver Baskets | H | 04:06 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| ALBA BERLIN | A | 12:16 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 15:34 | 2 - 3 | 3 - 4 | 5 - 7 | 0 - 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 14:20 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| Brose Baskets | H | 06:11 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| BBC Bayreuth | A | 17:12 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 12:47 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
München | 32 | 380:48 11:54 |
46 - 87 52.9% |
18 - 72 25.0% |
64 - 159 40.3% |
18 - 29 62.1% |
40 1.3 |
51 1.6 |
91 2.8 |
17 0.5 |
56 1.8 |
5 0.2 |
12 0.4 |
11 0.3 |
164 5.1 |
170 5.3 |
|
| Viertelfinale (vs.Artland Dra.) |
München | 5 | 34:25 06:53 |
1 - 5 20.0% |
3 - 6 50.0% |
4 - 11 36.4% |
5 - 5 100.0% |
2 0.4 |
8 1.6 |
10 2.0 |
1 0.2 |
4 0.8 |
0 0.0 |
2 0.4 |
0 0.0 |
16 3.2 |
18 3.6 |
|
| Playoffs |
München | 5 | 34:25 06:53 |
1 - 5 20.0% |
3 - 6 50.0% |
4 - 11 36.4% |
5 - 5 100.0% |
2 0.4 |
8 1.6 |
10 2.0 |
1 0.2 |
4 0.8 |
0 0.0 |
2 0.4 |
0 0.0 |
16 3.2 |
18 3.6 |
|
| Saison |
München | 37 | 415:13 11:13 |
47 - 92 51.1% |
21 - 78 26.9% |
68 - 170 40.0% |
23 - 34 67.7% |
42 1.1 |
59 1.6 |
101 2.7 |
18 0.5 |
60 1.6 |
5 0.1 |
14 0.4 |
11 0.3 |
180 4.9 |
188 5.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Dragons | 21 | 267:16 12:44 |
39 - 71 54.9% |
15 - 43 34.9% |
54 - 114 47.4% |
24 - 35 68.6% |
22 1.0 |
47 2.2 |
69 3.3 |
9 0.4 |
63 3.0 |
11 0.5 |
22 1.0 |
10 0.5 |
147 7.0 |
153 7.3 |
|
| Viertelfinale (vs.Frankfurt.) |
Dragons | 5 | 66:34 13:19 |
11 - 19 57.9% |
1 - 10 10.0% |
12 - 29 41.4% |
2 - 4 50.0% |
5 1.0 |
11 2.2 |
16 3.2 |
2 0.4 |
12 2.4 |
0 0.0 |
5 1.0 |
2 0.4 |
27 5.4 |
23 4.6 |
|
| Playoffs |
Dragons | 5 | 66:34 13:19 |
11 - 19 57.9% |
1 - 10 10.0% |
12 - 29 41.4% |
2 - 4 50.0% |
5 1.0 |
11 2.2 |
16 3.2 |
2 0.4 |
12 2.4 |
0 0.0 |
5 1.0 |
2 0.4 |
27 5.4 |
23 4.6 |
|
| Saison |
Dragons | 26 | 333:50 12:50 |
50 - 90 55.6% |
16 - 53 30.2% |
66 - 143 46.2% |
26 - 39 66.7% |
27 1.0 |
58 2.2 |
85 3.3 |
11 0.4 |
75 2.9 |
11 0.4 |
27 1.0 |
12 0.5 |
174 6.7 |
176 6.8 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |