| BG Göttingen - Saison - Gesamt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||
| PLAYER | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF |
| VARGAS, Akeem | 33 | 1030:02 | 79-164 | 66-170 | 145-334 | 108-133 | 50 | 106 | 156 | 74 | 101 | 29 | 79 | 2 | 464 | 432 |
| HARRIS, Ramon | 29 | 639:10 | 53-109 | 60-166 | 113-275 | 48-77 | 36 | 130 | 166 | 32 | 70 | 35 | 29 | 16 | 334 | 363 |
| PHILLIPS, Sullivan | 33 | 826:44 | 87-164 | 26-77 | 113-241 | 113-164 | 34 | 96 | 130 | 113 | 83 | 16 | 72 | 6 | 365 | 379 |
| GUEDE, Paul | 33 | 819:45 | 62-125 | 56-177 | 118-302 | 43-69 | 23 | 71 | 94 | 50 | 76 | 32 | 56 | 1 | 335 | 246 |
| LIVAS, Nicholas | 25 | 680:23 | 78-157 | 10-35 | 88-192 | 44-72 | 54 | 119 | 173 | 55 | 65 | 24 | 51 | 3 | 230 | 302 |
| DAVIS, Bobby | 33 | 683:15 | 86-156 | 15-46 | 101-202 | 40-88 | 46 | 91 | 137 | 37 | 93 | 17 | 59 | 7 | 257 | 247 |
| HITCHENS, Anthony | 30 | 331:41 | 41-78 | 38-107 | 79-185 | 26-40 | 9 | 17 | 26 | 26 | 37 | 6 | 23 | 0 | 222 | 137 |
| GRIMALDI, Marco | 32 | 984:24 | 37-99 | 27-103 | 64-202 | 54-68 | 23 | 109 | 132 | 92 | 81 | 31 | 56 | 1 | 209 | 257 |
| WENZL, Michael | 33 | 444:00 | 73-105 | 1-3 | 74-108 | 50-91 | 49 | 64 | 113 | 6 | 87 | 5 | 30 | 5 | 199 | 223 |
| CROWELL, Michael | 17 | 138:50 | 8-12 | 6-27 | 14-39 | 3-5 | 10 | 13 | 23 | 7 | 13 | 1 | 9 | 1 | 37 | 33 |
| STECHMANN, Lennart | 3 | 07:35 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| DONKOR, Aaron | 9 | 44:10 | 2-6 | 2-10 | 4-16 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 3 |
| TEICHERT, Steffen | 10 | 20:01 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| BG Göttingen - Saison - Schnitt | ||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||
| PLAYER | SP | MPG | 2G% | 3P% | FG% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG | EFF |
| VARGAS, Akeem | 33 | 31:13 | 48.2 | 38.8 | 43.4 | 81.2 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 2.2 | 3.1 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 14.1 | 13.1 |
| HARRIS, Ramon | 29 | 22:02 | 48.6 | 36.1 | 41.1 | 62.3 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 11.5 | 12.5 |
| PHILLIPS, Sullivan | 33 | 25:03 | 53.0 | 33.8 | 46.9 | 68.9 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 11.1 | 11.5 |
| GUEDE, Paul | 33 | 24:50 | 49.6 | 31.6 | 39.1 | 62.3 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 10.2 | 7.5 |
| LIVAS, Nicholas | 25 | 27:13 | 49.7 | 28.6 | 45.8 | 61.1 | 2.2 | 4.8 | 6.9 | 2.2 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 9.2 | 12.1 |
| DAVIS, Bobby | 33 | 20:42 | 55.1 | 32.6 | 50.0 | 45.5 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 1.1 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 7.8 | 7.5 |
| HITCHENS, Anthony | 30 | 11:03 | 52.6 | 35.5 | 42.7 | 65.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 7.4 | 4.6 |
| GRIMALDI, Marco | 32 | 30:46 | 37.4 | 26.2 | 31.7 | 79.4 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 6.5 | 8.0 |
| WENZL, Michael | 33 | 13:27 | 69.5 | 33.3 | 68.5 | 55.0 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 6.0 | 6.8 |
| CROWELL, Michael | 17 | 08:10 | 66.7 | 22.2 | 35.9 | 60.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.9 |
| STECHMANN, Lennart | 3 | 02:32 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| DONKOR, Aaron | 9 | 04:54 | 33.3 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.3 |
| TEICHERT, Steffen | 10 | 02:00 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 |
| SCHNITT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
|
|||