| BG Göttingen - Hauptrunde - Gesamt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||
| PLAYER | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF |
| DALE, Louis | 9 | 240:56 | 18-52 | 16-49 | 34-101 | 23-25 | 6 | 12 | 18 | 20 | 38 | 6 | 15 | 1 | 107 | 68 |
| BAUSCHER, Matt | 24 | 733:18 | 58-132 | 32-105 | 90-237 | 50-78 | 18 | 62 | 80 | 94 | 63 | 14 | 44 | 3 | 262 | 234 |
| SYKES, Raymond | 27 | 576:35 | 116-254 | 0-0 | 116-254 | 60-94 | 70 | 86 | 156 | 11 | 57 | 17 | 56 | 18 | 292 | 266 |
| HORNE, Paris | 34 | 1076:16 | 64-148 | 55-176 | 119-324 | 52-78 | 25 | 84 | 109 | 65 | 81 | 27 | 54 | 11 | 345 | 272 |
| EVANS, Sean | 26 | 590:03 | 101-195 | 0-1 | 101-196 | 51-95 | 66 | 106 | 172 | 25 | 49 | 12 | 51 | 12 | 253 | 284 |
| ALLEN, Jerel | 23 | 550:00 | 29-74 | 40-116 | 69-190 | 17-24 | 5 | 57 | 62 | 29 | 64 | 25 | 26 | 0 | 195 | 157 |
| AHELEGBE, Kwadzo | 10 | 263:37 | 19-42 | 5-16 | 24-58 | 28-32 | 2 | 15 | 17 | 19 | 26 | 5 | 16 | 1 | 81 | 69 |
| CHIKOKO, Vitalis | 17 | 246:13 | 46-80 | 4-8 | 50-88 | 13-24 | 35 | 41 | 76 | 5 | 35 | 3 | 17 | 12 | 117 | 147 |
| TUCKER, Darrell | 16 | 258:13 | 21-34 | 15-39 | 36-73 | 18-22 | 10 | 31 | 41 | 8 | 34 | 4 | 12 | 1 | 105 | 106 |
| WEBER, Max | 33 | 801:44 | 59-122 | 13-48 | 72-170 | 53-89 | 18 | 59 | 77 | 54 | 103 | 14 | 61 | 4 | 210 | 164 |
| BAILEY, Kyle | 18 | 508:29 | 24-85 | 14-48 | 38-133 | 21-33 | 24 | 49 | 73 | 32 | 41 | 10 | 26 | 1 | 111 | 94 |
| SAUNDERS, Damian | 7 | 164:14 | 6-27 | 5-18 | 11-45 | 3-6 | 15 | 25 | 40 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 30 | 43 |
| NOCH, Philip * | 34 | 451:54 | 36-86 | 13-53 | 49-139 | 16-28 | 22 | 44 | 66 | 14 | 71 | 8 | 28 | 2 | 127 | 87 |
| ADAMCZAK, Nico * | 6 | 53:34 | 1-3 | 6-16 | 7-19 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 22 | 13 |
| MAFRA, Roberto | 18 | 166:34 | 19-54 | 0-1 | 19-55 | 11-17 | 12 | 22 | 34 | 5 | 23 | 2 | 12 | 6 | 49 | 42 |
| GRIMALDI, Marco | 6 | 86:47 | 1-6 | 2-11 | 3-17 | 7-8 | 2 | 14 | 16 | 4 | 12 | 2 | 5 | 0 | 15 | 17 |
| SLATER, Josh | 2 | 15:44 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HERWIG, Malte * | 12 | 26:19 | 2-6 | 0-1 | 2-7 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| MARKERT, David Theodor * | 8 | 12:22 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| DONKOR, Aaron * | 4 | 02:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BG Göttingen - Hauptrunde - Schnitt | ||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||
| PLAYER | SP | MPG | 2G% | 3P% | FG% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG | EFF |
| DALE, Louis | 9 | 26:46 | 34.6 | 32.7 | 33.7 | 92.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 11.9 | 7.6 |
| BAUSCHER, Matt | 24 | 30:33 | 43.9 | 30.5 | 38.0 | 64.1 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 10.9 | 9.8 |
| SYKES, Raymond | 27 | 21:21 | 45.7 | 0.0 | 45.7 | 63.8 | 2.6 | 3.2 | 5.8 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 10.8 | 9.9 |
| HORNE, Paris | 34 | 31:39 | 43.2 | 31.3 | 36.7 | 66.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 10.2 | 8.0 |
| EVANS, Sean | 26 | 22:42 | 51.8 | 0.0 | 51.5 | 53.7 | 2.5 | 4.1 | 6.6 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 9.7 | 10.9 |
| ALLEN, Jerel | 23 | 23:55 | 39.2 | 34.5 | 36.3 | 70.8 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 8.5 | 6.8 |
| AHELEGBE, Kwadzo | 10 | 26:22 | 45.2 | 31.3 | 41.4 | 87.5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 8.1 | 6.9 |
| CHIKOKO, Vitalis | 17 | 14:29 | 57.5 | 50.0 | 56.8 | 54.2 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 6.9 | 8.7 |
| TUCKER, Darrell | 16 | 16:08 | 61.8 | 38.5 | 49.3 | 81.8 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 6.6 | 6.6 |
| WEBER, Max | 33 | 24:18 | 48.4 | 27.1 | 42.4 | 59.6 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 6.4 | 5.0 |
| BAILEY, Kyle | 18 | 28:15 | 28.2 | 29.2 | 28.6 | 63.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 6.2 | 5.2 |
| SAUNDERS, Damian | 7 | 23:28 | 22.2 | 27.8 | 24.4 | 50.0 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 4.3 | 6.1 |
| NOCH, Philip | 34 | 13:17 | 41.9 | 24.5 | 35.3 | 57.1 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | 2.6 |
| ADAMCZAK, Nico | 6 | 08:56 | 33.3 | 37.5 | 36.8 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 3.7 | 2.2 |
| MAFRA, Roberto | 18 | 09:15 | 35.2 | 0.0 | 34.6 | 64.7 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 2.3 |
| GRIMALDI, Marco | 6 | 14:28 | 16.7 | 18.2 | 17.7 | 87.5 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 2.8 |
| SLATER, Josh | 2 | 07:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| HERWIG, Malte | 12 | 02:12 | 33.3 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.1 |
| MARKERT, David Theodor | 8 | 01:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
| DONKOR, Aaron | 4 | 00:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SCHNITT | 47.9 | 30.9 | 39.8 | 64.8 | 11.0 | 22.7 | 33.7 | 11.6 | 21.5 | 4.6 | 13.4 | 2.2 | 68.4 | 60.7 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
|
|||